Startup Tiongkok SpacemiT telah meluncurkan komputer berikutnya, laptop berbasis chip RISC-V octa-core K1. Ini sebenarnya bukan laptop standar, tetapi MuseBook, demikian sebutannya, memiliki fitur dan kemampuan yang ditujukan untuk para insinyur perangkat keras, pengembang, dan penggemar DIY. Meskipun tidak ada tanggal peluncuran resmi yang tersedia, diperkirakan akan segera tersedia dengan harga yang relatif rendah yaitu $300.
MuseBook terlihat samar-samar seperti Apple MacBook, terutama dari nama yang tercetak di bagian bawah bezel layarnya. Panel IPS 14,1 inci dengan resolusi 1920 x 1080 dan kecepatan refresh 60Hz merupakan standarnya. Keyboardnya lebih mirip dengan mesin Windows, tetapi tombol khusus Windows telah digantikan oleh tombol RISC-V. Belum ada kabar mengenai fungsi apa yang mungkin diberikan tombol tersebut karena unit yang disediakan untuk CNX Software tidak dapat menyala.
Laptop ini memiliki berat 1,3kg dan tebal sekitar 18mm. Ini menyediakan slot kartu MicroSD, dua port USB-C, dua port USB 3.0 Tipe-A, jack headphone 3,5 mm, dan header 8-pin dengan pin untuk daya, I2C multipleks, UART, PWM, GPIO, dan banyak lagi. Spesifikasi lengkap SoC K1 tercantum di bawah ini:
CPU | Octa-Core X60 64-bit RISC-V core (lebih cepat dari Cortex-A55 dalam konfigurasi multi-core) |
GPU | Tanpa nama dengan dukungan untuk OpenCL 3.0, OpenGL ES3.2, Vulkan 1.2 |
VPU | Pengkodean/pengkodean H.265/H.264/VP9/VP8 4K |
Akselerator AI | 2.0 ATAS AI NPU |
Penyimpanan | Hingga 16GB 32bit LPDDR4-2400MT, 32bit LPDDR4X-2666MT, Bandwidth hingga 10,6GB/dtk |
Penyimpanan | Mendukung SPI FLASH, eMMC 5.1, Kartu SD SDIO 3.0, NVME(PCIe2.1 2x) |
Menampilkan | MIPI-DSI dan HDMI hingga 1920×1440 @ 60Hz |
Baris 7 – Sel 0 | Dukungan untuk pengaturan tampilan ganda |
Audio | 3X Mikrofon masuk |
Kamera | MIPI-CSI 8 jalur dalam konfigurasi jalur 4+2+2 atau 4+4 jalur |
Baris 10 – Sel 0 | Kamera tunggal mendukung hingga 16MP |
Baris 11 – Sel 0 | Mendukung tiga input kamera |
Konektivitas | 2x GMAC |
Baris 13 – Sel 0 | 1x USB 3.0 (dimultipleks dengan PCIe 2.1 x1) |
Baris 14 – Sel 0 | 1x USB OTG |
Baris 15 – Sel 0 | 1x USB HOST |
Baris 16 – Sel 0 | 5x PCIe 2.1 (gabungan x2+x2+x1, 5Gbps/jalur) |
Baris 17 – Sel 0 | 4x SPI, 7x I2C, 12x UART, 2x CAN-FD, 30x PWM |
Konsumsi daya | TDP 3-5W |
Paket | FCCSP 17x17mm, jarak 0,65mm |
Penyimpanan laptop mencakup memori flash eMMC onboard hingga 128GB, opsi SSD M.2 NVMe hingga 1TB, dan slot kartu MicroSD. System-on-a-Chip (SoC) K1 RISC-V dikonfigurasi dengan RAM LPDDR4X hingga 16GB. Konektivitas jaringan nirkabel tersedia melalui modul WiFi 6 berbasis RTL8852BE yang terpasang.
MuseBook menjalankan Bianbu OS, sistem operasi berbasis Debian dan dioptimalkan untuk SoC K1 RISC-V. Agaknya, ini akan mencakup perangkat lunak perkantoran umum seperti LibreOffice dan browser Chromium. Ini juga akan mencakup OpenCV, OpenBLAS, Slam Eigen, libpng, libjpeg, XNNPACK, dan pustaka algoritma lainnya yang dioptimalkan untuk tujuan pengembangan.
Jika mau, Anda juga dapat menginstal versi Linux pilihan Anda atau RTOS di laptop. Tentu saja, menemukan paket RISC-V di repositori standar mungkin menimbulkan masalah.
SoC | SpacemiT K1 octa-core X60 RISC-V core sesuai dengan RVA22 (lihat detail spesifikasi SoC lengkap di atas) |
Sistem memori | Hingga 16GB 32bit LPDDR4-2400MT, 32bit LPDDR4X-2666MT |
Penyimpanan | Flash eMMC 32GB (default), opsi hingga 128GB |
Baris 3 – Sel 0 | Soket M.2 (PCIe 2.1 2x) untuk NVMe SSD hingga 1TB |
Baris 4 – Sel 0 | Slot kartu MicroSD |
Menampilkan | Layar IPS 14,1 inci dengan resolusi 1920×1080, kecepatan refresh 60Hz |
Baris 6 – Sel 0 | 72% NTSC (≈100%sRGB) Gamut warna |
Baris 7 – Sel 0 | Kecerahan 250 nits |
Jaringan | Modul WiFi 6 berbasis RTL8852BE |
Sumber Daya listrik | Port USB PD 3.1 Tipe-C (adaptor daya 65W) |
Ukuran | 322,6×209,2×17,8mm |
Berat | 1,36kg |
sistem operasi | Bianbu OS oleh Debian, Ubuntu, Linux |
Peramban | Kromium |
Tentu saja, ini bukan laptop RISC-V pertama yang masuk ke pasaran. Kami telah mengulas Sipeed Lichee Console 4A sebelumnya, dan ada juga laptop ROMA. Namun, K1 adalah SoC RISC-V pertama yang mematuhi standar RVA22 dan 256-bit RVV 1.0 dari RISC-V Foundation. Meskipun tidak terlalu cepat dibandingkan dengan, misalnya, CPU Intel Core Ultra, SoC K1 SpacemiT memang menyediakan 2 TOPS daya komputasi AI.